Kanoudlejere med kommunal tilladelse: oversigt
Listen er aflæst 17. november 2026, kan være ufuldstændig og kan være ændret siden. Tjek altid hos kommunen, før du lejer. Oversigten er ikke en anbefaling. Den gengiver kun, hvilke udlejere kommunerne selv oplyser har tilladelse til at udleje kano og kajak på de regulerede åer.
På Gudenåen, Susåen, Skjern Å, Karup Å og Storå er sejladsen reguleret. På Gudenåen skal et lejet fartøj være lejet hos en godkendt udlejer, og fartøjerne har særlige registreringsnumre (Horsens Kommune). På Skjern Å, Karup Å og Storå må du kun sejle i lejet kano eller kajak fra en godkendt udlejer, ellers kræves gæstemærke til egen båd (Herning Kommune). Reglerne å for å står i vores guide til kano i Danmark.
Søg i listen over kanoudlejere
| Å eller strækning | Udlejer (som skrevet i kilden) | Tilladelse | Koncessioner/fartøjer | Reg.nr. på fartøjer | Kommune/kilde |
|---|---|---|---|---|---|
| Gudenåsystemet (Tørring-Randers) | Silkeborg Kanocenter | Langturssejlads 2025-2028 | 268 (230 kanoer, 30 kajakker, 8 motorjoller) | 44-3 | Gudenåkomitéen |
| Gudenåsystemet (Tørring-Randers) | Tørring Kanoudlejning og kanofart | Langturssejlads 2025-2028 | 150 (146 kanoer, 4 kajakker) | 38-11 | Gudenåkomitéen |
| Gudenåsystemet (Tørring-Randers) | Gudenå Camping ApS | Langturssejlads 2025-2028 | 25 (kanoer) | 38-5 | Gudenåkomitéen |
| Gudenåsystemet (Tørring-Randers) | Ry Kanofart | Langturssejlads 2025-2028 | 125 (115 kanoer, 10 kajakker) | 43-12 | Gudenåkomitéen |
| Gudenåsystemet (Tørring-Randers) | Vestbirk Camping | Langturssejlads 2025-2028 | 22 (18 kanoer, 2 SUP, 2 kajakker) | 38-3 | Gudenåkomitéen |
| Gudenåsystemet (Tørring-Randers) | Bamsebo Camping | Langturssejlads 2025-2028 | 70 (kanoer) | 47-2 | Gudenåkomitéen |
| Gudenåsystemet (Tørring-Randers) | Outdoor Bjerringbro | Langturssejlads 2025-2028 | 61 (52 kanoer, 8 kajakker, 1 familiekano) | 47-6 | Gudenåkomitéen |
| Gudenåsystemet (Tørring-Randers) | Skyttehusets Outdoor Camp | Timesejlads 2025-2028 | 33 (kanoer, kajakker, børnekajakker, sit-on-top, SUP, motorjoller) | 50-05 | Gudenåkomitéen |
| Gudenåsystemet (Tørring-Randers) | Ly Outdoor Camp | Timesejlads 2025-2028 | 7 (kanoer) | 44-15 | Gudenåkomitéen |
| Gudenåsystemet (Tørring-Randers) | Terrassen Camping & Hytteferie | Timesejlads 2025-2028 | 7 (6 kanoer, 1 robåd) | 44-6 | Gudenåkomitéen |
| Gudenåsystemet (Tørring-Randers) | Silkeborg Sø Camping | Timesejlads 2025-2028 | 8 (kanoer) | 50-07 | Gudenåkomitéen |
| Gudenåsystemet (Tørring-Randers) | Vestbirk Camping | Timesejlads 2025-2028 | 3 (robåde) | 38-3 | Gudenåkomitéen |
| Gudenåsystemet (Tørring-Randers) | FDF Sletten | Timesejlads 2025-2028 | 35 (27 kanoer, 7 kajakker; typerne giver 34, gengivet som i kilden) | 50-13 | Gudenåkomitéen |
| Gudenåsystemet (Tørring-Randers) | Birkhede Camping I/S | Timesejlads 2025-2028 | 7 (5 kanoer, 2 robåde) | 50-04 | Gudenåkomitéen |
| Gudenåsystemet (Tørring-Randers) | Skanderborg Sø Camping | Timesejlads 2025-2028 | 3 (2 kanoer, 1 robåd) | 50-01 | Gudenåkomitéen |
| Gudenåsystemet (Tørring-Randers) | Holmens Camping | Timesejlads 2025-2028 | 16 (13 kanoer, 3 robåde) | 50-2 | Gudenåkomitéen |
| Gudenåsystemet (Tørring-Randers) | Danhostel Skanderborg | Timesejlads 2025-2028 | 22 (20 kanoer, 2 motorjoller) | 50-08 | Gudenåkomitéen |
| Gudenåsystemet (Tørring-Randers) | Ry Riverboats | Timesejlads 2025-2028 | 3 (sol- og eldrevne både) | 50-10 | Gudenåkomitéen |
| Gudenåsystemet (Tørring-Randers) | Kayakomat Silkeborg | Timesejlads 2025-2028 | 12 (8 kajakker, 4 SUP) | 44-4 | Gudenåkomitéen |
| Gudenåsystemet (Tørring-Randers) | JRH Invest | Timesejlads 2025-2028 | 1 (motorbåd) | 47-7 | Gudenåkomitéen |
| Susåen og Tystrup-Bavelse Søerne | Navnene er ikke offentliggjort på kommunens side | Udlejningstilladelse 2022-2027 | Fire udlejere med i alt 185 udlejningskanoer | Ikke oplyst | Næstved Kommune |
| Skjern Å | Aaskov Kanofart | Står på VisitHernings liste, som Herning Kommune henviser til for godkendte udlejere | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Herning Kommune via VisitHerning |
| Karup Å | Karup Å kanoudlejning (Hessellund Sø-Camping) | Står på VisitHernings liste, som Herning Kommune henviser til for godkendte udlejere | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Herning Kommune via VisitHerning |
| Storå | “Kanosejlads på Storå” (firmanavn ikke angivet) | Står på VisitHernings liste, som Herning Kommune henviser til for godkendte udlejere | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Herning Kommune via VisitHerning |
Gudenåen: én fælles liste for syv kommuner
Randers, Viborg, Favrskov, Silkeborg, Skanderborg, Horsens og Hedensted Kommuner skal efter bekendtgørelse nr. 148 af 24. februar 2016 administrere en tilladelsesordning for udlejning i Gudenåsystemet. Ordningen administreres af det tværkommunale samarbejde Gudenåkomitéen, som også offentliggør listen (Gudenåkomitéen, Retsinformation).
Listen deler udlejerne i to grupper for perioden 2025-2028: langturssejlads og timesejlads. Gudenåkomitéen opgiver antallet af koncessioner pr. udlejer og det registreringsnummer, fartøjerne bærer, og det har vi gengivet. Vestbirk Camping står på begge lister. Ældre lister for 2013-2024 er ikke længere på komitéens side (Gudenåkomitéen).
Susåen: fire udlejere, men ingen navneliste
Næstved Kommune skriver, at der er fire kanoudlejere på Susåen med i alt 185 udlejningskanoer, og at Næstved, Sorø og Ringsted Kommuner har givet tilladelser for sæsonen 2022-2027 (Næstved Kommune). Kommunens side nævner ikke udlejernes navne. Kravene til udlejerne står i tilladelsesordningen (Næstved Kommune).
Kommunens folder “I kano på Susåen” har en kontaktboks med disse navne: Broby Kanoudlejning, Slusehuset v/Rådmandshaven, Susaaenskanoture, Suså Kano & Kajak, Suså Kanoudlejning, Suså Outdoor ApS, Suså Petersminde og Kongskilde Naturcenter. Folderen skriver ikke, hvilke af dem der har udlejningstilladelse, så vi har ikke sat dem i tabellen (Næstved Kommune).
Skjern Å, Karup Å og Storå
Herning Kommune henviser til VisitHerning for listen over godkendte udlejere på de tre åer (Herning Kommune). Siden viste tre bådudlejere, da vi åbnede den: Aaskov Kanofart (Skjern Å), Karup Å kanoudlejning ved Hessellund Sø-Camping og “Kanosejlads på Storå”, hvor firmanavnet ikke fremgår (VisitHerning, Aaskov Kanofart, Karup Å kanoudlejning, Kanosejlads på Storå). Skjern Å og Karup Å løber også gennem andre kommuner, blandt andet Ringkøbing-Skjern, Viborg og Skive. Vi har ikke fundet egne lister over godkendte udlejere hos dem.
Sådan har vi lavet listen
- Vi har kun brugt kommunernes egne sider og dokumenter og de lister, kommunerne selv henviser til, åbnet 17. november 2026.
- Navnene står, som kilden skriver dem. Vi har ikke slået firmaerne op i CVR, og vi har ikke vurderet dem.
- Udlejere, der kun er nævnt på turistsider eller i egne annoncer, er ikke med.
- Viborg Kommunes tidligere tilladelser til udlejning på Karup Å og fra Bjerringbro kunne ikke åbnes (siderne gav fejl 404).
Læs videre
Vil du på tur, så se vores ture Gudenåen i kano fra Silkeborg til Bjerringbro, Ry-Silkeborg i kano, kanotur på Suså og kanotur på Skjern Å. Pakkelisten står i pakkeliste til kanotur.
Kilder
- Gudenåkomitéen: Oversigt over godkendte udlejere i Gudenåsystemet, læst 17. november 2026
- Gudenåkomitéen: Hvad har Gudenåkomitéen at gøre med udlejningssejlads?, læst 17. november 2026
- Horsens Kommune: På Gudenåen i kano, kajak og robåd, sejladsregler 2025 (pdf), læst 17. november 2026
- Retsinformation: Bekendtgørelse nr. 148 af 24. februar 2016 om sejlads på Gudenåen, læst 17. november 2026
- Næstved Kommune: Kanosejlads på Susåen, læst 17. november 2026
- Næstved, Sorø og Ringsted Kommuner: Tilladelsesordning for udlejningsvirksomhed på Susåen 2022-2027 (pdf), læst 17. november 2026
- Næstved Kommune: Folder “I kano på Susåen” (pdf), læst 17. november 2026
- Herning Kommune: Kano og kajaksejlads, læst 17. november 2026
- VisitHerning: Bådudlejere, læst 17. november 2026
- VisitHerning: Aaskov Kanofart, læst 17. november 2026
- VisitHerning: Karup Å kanoudlejning, læst 17. november 2026
- VisitHerning: Kanosejlads på Storå, læst 17. november 2026
